Unikaalne Investeerimisvõimalus!
Alghind 900 000 EUR
Kinnistu andmed: (57301:003:0086 ; 57301:003:0080 ; 61605:001:0016)
Asukoht: Jõgeva maakond,
Pindala: kokku 77,17ha (34,79 ha mets ja 37,06 ha PRIA põllukultuurid)
Lisainfo:
5077027
info@metsjamaa.ee
Pakkuda kinnistu Raplamaal hinnaga 70000 EUR
| Tunnus | 65402:001:0170 | 
| Aadress | Väljavahi | 
| Sihtnumber | 78409 | 
| Asustusüksus | Raela küla | 
| Omavalitsus | Rapla vald | 
| Maakond | Rapla maakond | 
| Registreerimise aeg | 17. oktoober 1996. a. | 
| Muudatuste registreerimise aeg | 29. aprill 2020. a. | 
| Sihtotstarve 1 | Maatulundusmaa 100% | 
| Sihtotstarve 2 | – | 
| Sihtotstarve 3 | – | 
| Pindala | 7.48 ha | 
| Ruumikuju pindala | 7.48 ha | 
| Haritav maa | |
| Looduslik rohumaa | |
| Metsamaa | 7.08 ha | 
| Õuemaa | |
| Muu maa | 0.40 ha | 
| Registriosa | 23184550 | 
Lisainfo:
5077027
info@metsjamaa.ee
Pakkuda kinnistu Järva maakonnas (2,26ha PRIA püsirohumaad) hinnaga 12900 EUR —>11800 EUR
See kinnistu on müüdud
| Tunnus | 25501:001:1103 | 
| Aadress | Juurepõllu | 
| Sihtnumber | 73109 | 
| Asustusüksus | Kareda küla | 
| Omavalitsus | Järva vald | 
| Maakond | Järva maakond | 
| Registreerimise aeg | 19. august 2021. a. | 
| Muudatuste registreerimise aeg | |
| Sihtotstarve 1 | Maatulundusmaa 100% | 
| Sihtotstarve 2 | – | 
| Sihtotstarve 3 | – | 
| Pindala | 2.35 ha | 
| Ruumikuju pindala | 2.35 ha | 
| Haritav maa | 2.33 ha | 
| Looduslik rohumaa | 0.02 ha | 
| Metsamaa | |
| Õuemaa | |
| Muu maa | |
| Registriosa | 2028336 | 
Metsakinnistu müügipakkumine Kuusalu vallas, Harju maakonnas hinnaga 120000 EUR
See kinnistu on müüdud
| Tunnus | 35206:002:0277 | 
| Aadress | Laastu | 
| Sihtnumber | 74618 | 
| Asustusüksus | Kolgu küla | 
| Omavalitsus | Kuusalu vald | 
| Maakond | Harju maakond | 
| Registreerimise aeg | 14. aprill 2011. a. | 
| Muudatuste registreerimise aeg | 16. detsember 2021. a. | 
| Sihtotstarve 1 | Maatulundusmaa 100% | 
| Sihtotstarve 2 | – | 
| Sihtotstarve 3 | – | 
| Pindala | 16.85 ha | 
| Ruumikuju pindala | 16.85 ha | 
| Haritav maa | |
| Looduslik rohumaa | |
| Metsamaa | 13.09 ha | 
| Õuemaa | |
| Muu maa | 3.76 ha | 
| Registriosa | 23861350 | 
Lisainfo:
5077027
info@metsjamaa.ee
Pakkuda kinnistu Saaremaal hinnaga 248000 EUR 233000 EUR
See kinnistu on müüdud
| Tunnus | 40302:003:0306 | 
| Aadress | Kuruaru | 
| Sihtnumber | 94256 | 
| Asustusüksus | Selja küla | 
| Omavalitsus | Saaremaa vald | 
| Maakond | Saare maakond | 
| Registreerimise aeg | 22. mai 2000. a. | 
| Muudatuste registreerimise aeg | 22. detsember 2018. a. | 
| Sihtotstarve 1 | Maatulundusmaa 100% | 
| Sihtotstarve 2 | – | 
| Sihtotstarve 3 | – | 
| Pindala | 57.66 ha | 
| Ruumikuju pindala | 57.66 ha | 
| Haritav maa | |
| Looduslik rohumaa | 7.84 ha | 
| Metsamaa | 47.43 ha | 
| Õuemaa | |
| Muu maa | 2.39 ha | 
| Registriosa | 590434 | 
